Staffeln

4 x 50m Lagen M100 M + F Punkte

1 . SSV Bozen 1 01.55,99 941,63

1 DONOLA, DANIEL 00.27,57 2 WEGER, SABRINA 01.01,64

3 SPRINGETH, TOBIAS 01.27,90 4 KNAPP, MAGDALENA 01.55,99

2 . Rari Nantes Valsugana ssd 1 02.34,19 708,35

1 MAZZARANO, FABIO 00.34,64 2 VOLPE, ELISA 01.31,02

3 TOMASI, MICHELE 02.00,19 4 ANDREATTA, KARIN 02.34,19

4 x 50m Lagen M120 M + F Punkte

1 . SSV Leifers Schwimmen 1 02.22,94 769,55

1 ALBERTI, MICHAEL 00.36,27 2 SANTI, ANNA 01.23,65

3 ZUCCHINALI, RICCARDO 01.52,27 4 BERNARD, JULIA 02.22,94

2 . ASD Merano Nuoto 1 02.23,56 766,23

1 BELLEGGIA, NOEMI 00.45,34 2 VEDERNIKOVA, YULIYA 01.27,38

3 RAMON, ALESSANDRO 01.54,64 4 ANGELKOVSKI, IGOR 02.23,56

3 . Sportivamente Belluno ssd 1 02.54,67 629,76

1 DE MARTIN, MATTEO 00.44,07 2 CERENTIN, VALENTINA 01.31,00

3 BRISTOT, PIERPAOLO 02.09,32 4 CANTON, LISANNA 02.54,67

4 x 50m Lagen M160 M + F Punkte

1 . Sportclub Meran 1 02.24,38 789,31

1 BRILLANTE, MAXIMILIAN 00.30,04 2 ZOEGGELER, MONIKA 01.16,17

3 SANWALD, OLIVER 01.55,30 4 KIESSWETTER, PATRIZIA 02.24,38

2 . Nuotatori Trentini 1 02.28,01 769,95

1 NEGRI, ORIETTA 00.44,88 2 CAVALLARO, LAURA FEDERICA 01.28,75

3 VIOLANTE, MARZIO 02.00,00 4 MAZZI, LUCA 02.28,01

3 . Oasi Boschetto ETS 1 02.36,67 727,39

1 COMENSOLI, CARLO 00.38,54 2 VERONESI, ANNALISA 01.23,18

3 DANINI, LORENZO 02.00,23 4 EBERLY, PRISKA REBER 02.36,67

4 . SSV Brixen 1 02.44,04 694,71

1 BACCHINI, CORINNA 00.47,49 2 SPITALER, CHRISTINA 01.36,97

3 SCARDONI, MARCO 02.11,72 4 FEDELE, GIANLUCA 02.44,04

5 . ASD Merano Nuoto 1 02.52,39 661,06

1 CORIZZATO, VERENA 00.51,26 2 VISINTAINER, GUENTHER 01.36,80

3 GALANTIN, MARCO 02.11,39 4 ZOEGGELER, LISA 02.52,39

4 x 50m Lagen M200 M + F Punkte

1 . Oasi Boschetto ETS 1 02.28,84 806,91

1 VOLPI, LAURA 00.40,31 2 VALTUENA MARTINEZ, SILVIA 01.24,68

3 ZANCUOGHI, RAFFAELE 01.57,43 4 ROSSI, FABIO 02.28,84

2 . SSV Bozen 1 02.57,81 675,44

1 SCHIEFELE, DANIEL 00.40,71 2 BOTZNER, ANITA 01.41,42

3 THURNER, LISA 02.19,89 4 REIFER, RICHARD 02.57,81

4 x 50m Lagen M240 M + F Punkte

1 . Sportivamente Belluno ssd 1 02.47,82 767,91

1 ETZI, LAURA 00.46,93 2 FERRANTE, FRANCESCO 01.30,41

3 ROSSA, MARTA 02.11,01 4 BOSSEMS, FRANZ 02.47,82

SEITE - PAGINA 1 VON - DI 2
Erster Vorheriger Nächster Letzter