| | Vasca/Bahn: 25m Data/Datum 22.03.2026 |
| | Cornometraggio/Zeitnahme: automatico/automatisch |
| | M35 | Punti/Punkte |
| 1 | | . | RAMON ALESSANDRO | 1991 | | ITA | | ASD MERANO NUOTO | 00.31,54 | 883,64 | |
| 2 | | . | ZUCCHINALI RICCARDO | 1990 | | ITA | | SSV LEIFERS SCHWIMMEN | 00.34,60 | 805,49 | |
| 3 | | . | CALESSO ELVIS | 1988 | | ITA | | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00.35,78 | 778,93 | |
| 4 | | . | NIGRELLI MICHELE | 1991 | | ITA | | OASI BOSCHETTO ETS | 00.39,71 | 701,84 | |
| 5 | | . | DAL PIVA THOMAS | 1989 | | ITA | | ONDABLU SSD | 00.40,21 | 693,11 | |
| | M40 | Punti/Punkte |
| 1 | | . | MAZZI LUCA | 1982 | | ITA | | NUOTATORI TRENTINI | 00.36,64 | 773,74 | |
| 2 | | . | MITTERER MARTIN | 1982 | | ITA | | BOLZANO NUOTO | 00.42,32 | 669,90 | |
| | M45 | Punti/Punkte |
| 1 | | . | SCHIEFELE DANIEL | 1979 | | GER | | SSV BOZEN | 00.42,93 | 677,15 | |
| | M50 | Punti/Punkte |
| 1 | | . | WURZ CHRISTIAN | 1972 | | ITA | | SSV BOZEN | 99.99,99 | 0,00 | | DNS |
| | M55 | Punti/Punkte |
| 1 | | . | PICONESE ROBERTO | 1968 | | ITA | | ASD MERANO NUOTO | 00.44,37 | 695,74 | |
| | M60 | Punti/Punkte |
| 1 | | . | ARRONDO FERNANDO | 1964 | | ITA | | OASI BOSCHETTO ETS | 00.43,11 | 745,77 | |
| 2 | | . | DE NICOLO' TOMMASO | 1966 | | ITA | | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 00.52,15 | 616,49 | |
| 3 | | . | BOSSEMS FRANZ | 1962 | | ITA | | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 00.52,79 | 609,02 | |
| 4 | | . | DELUGGI HANNO | 1964 | | ITA | | SSV BOZEN | 01.09,14 | 465,00 | |
| | M65 | Punti/Punkte |
| 1 | | . | PARAVANO ALESSANDRO | 1958 | | ITA | | PROJECT SPORT SSD | 00.41,81 | 802,68 | |
| 2 | | . | FLOR JOSEF | 1958 | | ITA | | SSV BOZEN | 00.54,43 | 616,57 | |
| 3 | | . | PASSERINI GIORGIO | 1958 | | ITA | | SSV BOZEN | 00.56,31 | 595,99 | |
| | SEITE - PAGINA 3 VON - DI 12 |