| | Vasca/Bahn: 25m Data/Datum 22.03.2026 |
| | Cornometraggio/Zeitnahme: automatico/automatisch |
| | M35 | Punti/Punkte |
| 1 | | . | GUFLER SABRINA | 1988 | | ITA | | POLISPORTIVA AVI VIPITENO | 00.35,63 | 784,17 | |
| | M45 | Punti/Punkte |
| 1 | | . | THURNER LISA | 1978 | | ITA | | SSV BOZEN | 00.39,00 | 742,05 | |
| 2 | | . | ZOEGGELER MONIKA | 1977 | | ITA | | SPORTCLUB MERAN | 00.39,76 | 727,87 | |
| | M60 | Punti/Punkte |
| 1 | | . | ETZI LAURA | 1963 | | ITA | | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 00.41,60 | 774,28 | |
| | 50 m Delfin / Farfalla männlich / maschile |
| | M20 | Punti/Punkte |
| 1 | | . | TIEFENBRUNNER | 2004 | | ITA | | SSV BOZEN | 00.29,68 | 782,68 | |
| | M25 | Punti/Punkte |
| 1 | | . | SPRINGETH TOBIAS | 2001 | | ITA | | SSV BOZEN | 00.26,38 | 892,34 | |
| 2 | | . | DONOLA DANIEL | 2000 | | ITA | | SSV BOZEN | 00.26,78 | 879,01 | |
| 3 | | . | CAPUCI CRISTIAN | 1997 | | ITA | | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 00.27,30 | 862,27 | |
| 4 | | . | BRILLANTE MAXIMILIAN | 2000 | | ITA | | SPORTCLUB MERAN | 00.27,81 | 846,46 | |
| | M30 | Punti/Punkte |
| 1 | | . | MALDARIZZI GIANLUCA | 1995 | | ITA | | SPORT PLUS S.S.D. S.R.L. | 00.29,74 | 788,16 | |
| | M35 | Punti/Punkte |
| 1 | | . | RAMON ALESSANDRO | 1991 | | ITA | | ASD MERANO NUOTO | 00.28,51 | 828,83 | |
| 2 | | . | NIGRELLI MICHELE | 1991 | | ITA | | OASI BOSCHETTO ETS | 00.43,88 | 538,51 | |
| | M50 | Punti/Punkte |
| 1 | | . | REIFER RICHARD | 1973 | | ITA | | SSV BOZEN | 00.50,04 | 515,19 | |
| | M60 | Punti/Punkte |
| 1 | | . | CRISTOFORI FABRIZIO | 1962 | | ITA | | OASI BOSCHETTO ETS | 00.42,26 | 658,54 | |
| 2 | | . | VISINTAINER GUENTHER | 1966 | | ITA | | ASD MERANO NUOTO | 00.48,16 | 577,87 | |
| | 100 m Brust / rana weiblich / femminile |
| | M20 | Punti/Punkte |
| 1 | | . | DIDANOVIC ANNIE | 2004 | | ITA | | SSV BOZEN | 01.17,87 | 877,87 | |
| | 50 m |
| | 00:36,24 |
| | SEITE - PAGINA 8 VON - DI 12 |