| | Verein - Società | Punkte - Punti |
| | 88 | | .) | COFLER VITO (M) - NUOTATORI TRENTINI | 837,27 |
| | 89 | | .) | TOMASI MICHELE (M) - RARI NANTES | 814,14 |
| | 90 | | .) | (M) - ASD MERANO NUOTO | 810,94 |
| | 91 | | .) | (M) - SSV LEIFERS SCHWIMMEN | 808,55 |
| | 92 | | .) | PICCININI MARCO (M) - RARI NANTES | 799,06 |
| | 93 | | .) | PUSCEDDU ANGELO (M) - BOLZANO NUOTO | 793,89 |
| | 94 | | .) | GALANTIN MARCO (M) - ASD MERANO NUOTO | 780,62 |
| | 95 | | .) | CAPPELLINI LINO (M) - BOLZANO NUOTO | 756,64 |
| | 96 | | .) | MAURO LORENZO (M) - BOLZANO NUOTO | 742,25 |
| | 97 | | .) | AQUINO GABRIEL (M) - RARI NANTES | 730,50 |
| | 98 | | .) | KERSTEN KLAUS UWE (M) - SSV BOZEN | 720,07 |
| | 99 | | .) | (M) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 704,31 |
| | 100 | | .) | MITTERER MARTIN (M) - BOLZANO NUOTO | 669,90 |
| | 101 | | .) | FEDERICO MATTIA (M) - RARI NANTES | 663,94 |
| | 102 | | .) | LANZINGHER LUCA (M) - BOLZANO NUOTO | 653,10 |
| | 103 | | .) | BARBIERI SAMUEL (M) - SSV LEIFERS | 620,13 |
| | 104 | | .) | TIEFENBRUNNER GEORG (M) - SSV BOZEN | 566,20 |
| | 105 | | .) | LOVATO MICHELE (M) - RARI NANTES | 519,40 |
| | M + F - M + F |
| | 1 | | .) | (X) - SSV BOZEN | 2.328,31 |
| | 2 | | .) | (X) - OASI BOSCHETTO ETS | 1.534,30 |
| | 3 | | .) | (X) - ASD MERANO NUOTO | 1.427,29 |
| | 4 | | .) | (X) - SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 1.397,67 |
| | 5 | | .) | (X) - SPORTCLUB MERAN | 789,31 |
| | 6 | | .) | (X) - NUOTATORI TRENTINI | 769,95 |
| | 7 | | .) | (X) - SSV LEIFERS SCHWIMMEN | 769,55 |
| | 8 | | .) | (X) - RARI NANTES VALSUGANA SSD | 708,35 |
| | 9 | | .) | (X) - SSV BRIXEN | 694,71 |
| | Montag, 23. März 2026 | SEITE 4 VON 4 |