| | Staffeln |
| | 4x50 m Kraul | M100 | männlich | Punkte |
| | 1 | . | Bolzano Nuoto | 1 | 01.32,51 | 1009,30 |
| | 1 | DELLADIO, PATRICK | 00.23,20 | 2 | PUSCEDDU, ALESSANDRO | 00.46,56 |
| | 3 | SPRINGHETTI, DAVID | 01.08,82 | 4 | BETTIN, STEFAN | 01.32,51 |
| | 4x50 m Kraul | M120 | männlich | Punkte |
| | 1 | . | SSV Leifers Schwimmen | 1 | 01.54,60 | 808,55 |
| | 1 | SANTORO, MATTIA | 00.30,51 | 2 | BARATELLA, MATTEO | 01.01,67 |
| | 3 | ZUCCHINALI, RICCARDO | 01.29,06 | 4 | ALBERTI, MICHAEL | 01.54,60 |
| | 2 | . | Oasi Boschetto ETS | 1 | 02.22,65 | 649,56 |
| | 1 | VIANI MORETTI, SIMONE | 00.34,57 | 2 | COMENSOLI, CARLO | 01.08,43 |
| | 3 | BRUNELLI, MICHELE | 01.47,78 | 4 | NIGRELLI, MICHELE | 02.22,65 |
| | 4x50 m Kraul | M160 | weiblich | Punkte |
| | 1 | . | SSV Bozen | 1 | 02.09,90 | 856,27 |
| | 1 | KNAPP, MAGDALENA | 00.28,90 | 2 | PECHER, MARTINA | 01.16,26 |
| | 3 | WEGER, SABRINA | 01.38,68 | 4 | MATTIVI, DORIS | 02.09,90 |
| | 2 | . | Sportclub Meran | 1 | 02.13,86 | 830,94 |
| | 1 | ZOEGGELER, MONIKA | 00.35,49 | 2 | JOOS, ELISABETH | 01.07,66 |
| | 3 | CIOLLI, VALENTINA | 01.47,79 | 4 | KIESSWETTER, PATRIZIA | 02.13,86 |
| | 3 | . | Oasi Boschetto ETS | 1 | 02.20,17 | 793,54 |
| | 1 | VALTUENA MARTINEZ, SILVIA | 00.35,50 | 2 | EBERLY, PRISKA REBER | 01.11,41 |
| | 3 | VERONESI, ANNALISA | 01.46,10 | 4 | SAVIOLI, CHIARA | 02.20,17 |
| | 4 | . | Sportivamente Belluno ssd | 1 | 02.34,73 | 718,87 |
| | 1 | ROSSA, MARTA | 00.35,35 | 2 | CANTON, LISANNA | 01.20,87 |
| | 3 | CERENTIN, VALENTINA | 01.58,47 | 4 | ETZI, LAURA | 02.34,73 |
| | 5 | . | ASD Merano Nuoto | 1 | 99.99,99 | 0,00 |
| | 1 | DE MATTIA, LUCIA | 2 | CORIZZATO, VERENA |
| | 3 | POLLONI, LORENA | 4 | VEDERNIKOVA, YULIYA |
| | 4x50 m Kraul | M160 | männlich | Punkte |
| | 1 | . | SSV Bozen | 1 | 01.56,55 | 811,84 |
| | 1 | DONOLA, DANIEL | 00.25,13 | 2 | SPRINGETH, TOBIAS | 00.51,15 |
| | 3 | SCHIEFELE, DANIEL | 01.22,40 | 4 | THALER, HELMUTH | 01.56,55 |
| | 2 | . | ASD Merano Nuoto | 1 | 01.56,68 | 810,94 |
| | 1 | PICONESE, ROBERTO | 00.31,78 | 2 | ANGELKOVSKI, IGOR | 01.00,81 |
| | 3 | RAMON, ALESSANDRO | 01.26,85 | 4 | GALANTIN, MARCO | 01.56,68 |
| | 3 | . | Oasi Boschetto ETS | 1 | 02.30,69 | 627,91 |
| | 1 | PEDERNESCHI, ALESSANDRO | 00.36,36 | 2 | BENEDINI, FEDERICO | 01.19,74 |
| | 3 | SILIPRANDI, GIORGIO | 01.59,61 | 4 | MANZINI, GIULIO | 02.30,69 |
| | 4x50 m Kraul | M200 | weiblich | Punkte |
| | 1 | . | SSV Brixen | 1 | 02.38,50 | 737,67 |
| | 1 | LETRARI, MARIA BARBARA | 00.38,47 | 2 | LETRARI, ELDA | 01.26,76 |
| | 3 | BACCHINI, CORINNA | 02.03,79 | 4 | EBENSBERGER, NADINE | 02.38,50 |
| | 4x50 m Kraul | M200 | männlich | Punkte |
| | 1 | . | Oasi Boschetto ETS | 1 | 02.08,16 | 768,88 |
| | 1 | ROSSI, FABIO | 00.31,41 | 2 | VIANI, MIRKO | 01.08,57 |
| | 3 | DANINI, LORENZO | 01.39,15 | 4 | ZANCUOGHI, RAFFAELE | 02.08,16 |
| | SEITE - PAGINA 1 VON - DI 2 |