| | Staffeln |
| | 2 | . | Sportivamente Belluno ssd | 1 | 02.19,91 | 704,31 |
| | 1 | BOSSEMS, FRANZ | 00.36,09 | 2 | BRISTOT, PIERPAOLO | 01.10,33 |
| | 3 | FERRANTE, FRANCESCO | 01.44,63 | 4 | DE MARTIN, MATTEO | 02.19,91 |
| | 4x50 m Kraul | M240 | männlich | Punkte |
| | 1 | . | Oasi Boschetto ETS | 1 | 02.30,16 | 707,91 |
| | 1 | CRISTOFORI, FABRIZIO | 00.34,84 | 2 | VENEZIANI, FABRIZIO | 01.19,55 |
| | 3 | BULBARELLI, RENZO | 01.56,15 | 4 | ARRONDO, FERNANDO | 02.30,16 |
| | 2 | . | SSV Bozen | 1 | 99.99,99 | 0,00 |
| | 1 | REIFER, RICHARD | 2 | DELUGGI, HANNO |
| | 3 | KERSTEN, KLAUS UWE | 4 | FLOR, JOSEF |
| | 4x50 m Kraul | M80 | männlich | Punkte |
| | 1 | . | SSV Bozen | 1 | 01.50,29 | 833,80 |
| | 1 | GIOVANNINI, MANUEL | 00.26,41 | 2 | PIRCHER, GABRIEL | 00.53,65 |
| | 3 | PICONE, VINCENZO | 01.24,42 | 4 | TIEFENBRUNNER, ANDREAS | 01.50,29 |
| | SEITE - PAGINA 2 VON - DI 2 |