COPPA TAA FEMMINILE - GIRONE A
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
21 1 05/10/19 21:00 PIU'VOLLEY BZ EFFIZIENT SSV BOZEN SPARKASSE 0 - 3 21-2515-2516-25 statogara info
25 2 10/10/19 20:30 SSV BOZEN SPARKASSE US LAVIS CR LAVIS 1 - 3 20-2522-2526-2421-25 statogara info
29 3 12/10/19 18:00 VDNV ASD PREDAIA SSV BOZEN SPARKASSE 1 - 3 21-2525-2216-2519-25 statogara info
33 4 19/10/19 18:00 SSV BOZEN SPARKASSE ARGENTARIO PALL. P.VOLLEY 3 - 2 21-2525-1325-1017-2515-9 statogara info
37 5 24/10/19 20:00 ASV TRAMIN RAIFFEISEN SSV BOZEN SPARKASSE 0 - 3 11-2515-2516-25 statogara info
41 6 26/10/19 18:00 SSV BOZEN SPARKASSE RISTO3 CR ALTA VALS. 3 - 1 23-2526-2425-1625-22 statogara info
48 7 02/11/19 20:30 TORREFRANCA VOLLEY C SSV BOZEN SPARKASSE 3 - 1 25-1124-2625-1925-21 statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 US LAVIS CR LAVIS 18 7 6 1 20 8 2,50 656 525 1,25 0
2 TORREFRANCA VOLLEY C 17 7 6 1 19 6 3,17 584 468 1,25 0
3 RISTO3 CR ALTA VALS. 16 7 5 2 18 7 2,57 590 512 1,15 0
4 SSV BOZEN SPARKASSE 14 7 5 2 17 10 1,70 615 542 1,13 0
5 PIU'VOLLEY BZ EFFIZIENT 9 7 3 4 9 13 0,69 455 463 0,98 0
6 VDNV ASD PREDAIA 5 7 2 5 7 18 0,39 484 564 0,86 0
7 ARGENTARIO PALL. P.VOLLEY 3 7 0 7 7 21 0,33 519 636 0,82 0
8 ASV TRAMIN RAIFFEISEN 2 7 1 6 6 20 0,30 429 622 0,69 0

Teile diesen Beitrag!