SERIE C FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
278 1 09/11/19 18:00 SSV BOZEN SPARKASSE ARGENTARIO PALL. P.VOLLEY 3 - 0 25-1125-1525-18 statogara info
285 2 16/11/19 18:00 RISTO3 CR ALTA VALS. SSV BOZEN SPARKASSE 3 - 2 25-1925-2022-2520-2515-10 statogara info
291 3 23/11/19 18:00 SSV BOZEN SPARKASSE BASSA VALLAGARINA VOLLEY 1 - 3 24-2625-2023-2522-25 statogara info
298 4 30/11/19 21:00 ROTALVOLLEY SSV BOZEN SPARKASSE 3 - 1 21-2525-1725-1725-19 statogara info
304 5 07/12/19 18:00 SSV BOZEN SPARKASSE USD SOPRAMONTE 3 - 0 25-1925-1825-14 statogara info
313 6 14/12/19 21:00 CONAD TORREFRANCA VOLLEY SSV BOZEN SPARKASSE 3 - 1 25-2120-2525-1925-21 statogara info
316 7 21/12/19 18:00 SSV BOZEN SPARKASSE US LAVIS CR LAVIS 2 - 3 25-1318-2525-1917-2513-15 statogara info
323 8 11/01/20 18:00 KSV WOERNDLE INTERSERVICE SSV BOZEN SPARKASSE 2 - 3 23-2516-2525-1725-1811-15 statogara info
329 9 30/01/20 20:30 SSV BOZEN SPARKASSE PIU'VOLLEY BZ EFFIZIENT 3 - 1 25-1620-2525-1825-19 statogara info
336 10 25/01/20 18:00 NEUGRIES VOLLEY SSV BOZEN SPARKASSE 1 - 3 22-2520-2526-2414-25 statogara info
342 11 07/02/20 21:00 C9 PREGIS SSV BOZEN SPARKASSE 3 - 1 14-2526-2425-2325-20 statogara info
344 12 08/02/20 21:00 ARGENTARIO PALL. P.VOLLEY SSV BOZEN SPARKASSE 3 - 2 25-2323-2529-2718-2515-13 statogara info
351 13 15/02/20 18:00 SSV BOZEN SPARKASSE RISTO3 CR ALTA VALS. 0 - 3 23-2521-2520-25 statogara info
357 14 22/02/20 21:00 BASSA VALLAGARINA VOLLEY SSV BOZEN SPARKASSE - statogara info
364 15 29/02/20 18:00 SSV BOZEN SPARKASSE ROTALVOLLEY - statogara info
370 16 07/03/20 21:00 USD SOPRAMONTE SSV BOZEN SPARKASSE - statogara info
379 17 14/03/20 18:00 SSV BOZEN SPARKASSE CONAD TORREFRANCA VOLLEY - statogara info
382 18 21/03/20 18:00 US LAVIS CR LAVIS SSV BOZEN SPARKASSE - statogara info
389 19 28/03/20 18:00 SSV BOZEN SPARKASSE KSV WOERNDLE INTERSERVICE - statogara info
395 20 04/04/20 21:00 PIU'VOLLEY BZ EFFIZIENT SSV BOZEN SPARKASSE - statogara info
402 21 18/04/20 18:00 SSV BOZEN SPARKASSE NEUGRIES VOLLEY -   statogara info
408 22 25/04/20 18:00 SSV BOZEN SPARKASSE C9 PREGIS -   statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 US LAVIS CR LAVIS 34 13 11 2 37 12 3,08 1129 968 1,17 0
2 C9 PREGIS 32 13 10 3 36 16 2,25 1205 1028 1,17 0
3 BASSA VALLAGARINA VOLLEY 30 13 11 2 34 16 2,13 1160 1037 1,12 0
4 RISTO3 CR ALTA VALS. 28 13 10 3 34 20 1,70 1182 1124 1,05 0
5 CONAD TORREFRANCA VOLLEY 24 13 8 5 31 21 1,48 1174 1115 1,05 0
6 ROTALVOLLEY 23 13 8 5 27 21 1,29 1051 976 1,08 0
7 SSV BOZEN SPARKASSE 17 13 5 8 25 28 0,89 1168 1121 1,04 0
8 ARGENTARIO PALL. P.VOLLEY 16 13 6 7 22 28 0,79 1054 1134 0,93 0
9 USD SOPRAMONTE 11 13 3 10 19 34 0,56 1066 1221 0,87 0
10 PIU'VOLLEY BZ EFFIZIENT 8 13 3 10 16 34 0,47 1007 1128 0,89 0
11 KSV WOERNDLE INTERSERVICE 7 13 2 11 13 36 0,36 975 1131 0,86 0
12 NEUGRIES VOLLEY 4 13 1 12 9 37 0,24 898 1086 0,83 0

Teile diesen Beitrag!