SERIE D FEMMINILE
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
410 1 09/11/19 21:00 SSV BOZEN SPARKASSE VDNV ASD PREDAIA 3 - 2 25-1819-2525-1716-2516-14 statogara info
417 2 16/11/19 18:00 COATI ALTA VALSUGANA SSV BOZEN SPARKASSE 0 - 3 14-2517-2523-25 statogara info
423 3 23/11/19 21:00 SSV BOZEN SPARKASSE SOLTERI MONDIALPNEUS 2 - 3 25-1825-2727-2520-2513-15 statogara info
430 4 30/11/19 21:00 AUTOSARCA VALLE DEI LAGHI SSV BOZEN SPARKASSE 3 - 2 25-2225-2319-2517-2515-11 statogara info
436 5 07/12/19 21:00 SSV BOZEN SPARKASSE VT SAN GIACOMO 3 - 1 25-1819-2525-2325-21 statogara info
445 6 14/12/19 21:00 T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY SSV BOZEN SPARKASSE 3 - 1 25-2125-2025-2725-16 statogara info
448 7 21/12/19 21:00 SSV BOZEN SPARKASSE MAIA DENTIS NERUDA 3 - 1 22-2525-1425-1925-21 statogara info
455 8 11/01/20 18:00 ASV TRAMIN RAIFFEISEN SSV BOZEN SPARKASSE 3 - 2 20-2525-2223-2525-1815-10 statogara info
461 9 18/01/20 21:00 SSV BOZEN SPARKASSE PATIFLEX TORREFRANCA 2 - 3 25-2125-2212-2512-2510-15 statogara info
468 10 25/01/20 18:00 SSV BRIXEN SSV BOZEN SPARKASSE 3 - 0 25-1225-2125-16 statogara info
474 11 06/02/20 21:00 OSSICOLOR - AUSUGUM SSV BOZEN SPARKASSE 3 - 1 22-2525-925-1425-20 statogara info
476 12 08/02/20 18:00 VDNV ASD PREDAIA SSV BOZEN SPARKASSE 3 - 0 25-2025-2225-15 statogara info
483 13 15/02/20 21:00 SSV BOZEN SPARKASSE COATI ALTA VALSUGANA 3 - 0 25-2227-2525-13 statogara info
489 14 27/02/20 20:00 SOLTERI MONDIALPNEUS SSV BOZEN SPARKASSE - statogara info
496 15 29/02/20 21:00 SSV BOZEN SPARKASSE AUTOSARCA VALLE DEI LAGHI - statogara info
502 16 07/03/20 18:00 VT SAN GIACOMO SSV BOZEN SPARKASSE - statogara info
511 17 14/03/20 21:00 SSV BOZEN SPARKASSE T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY - statogara info
514 18 21/03/20 21:00 MAIA DENTIS NERUDA SSV BOZEN SPARKASSE - statogara info
521 19 28/03/20 21:00 SSV BOZEN SPARKASSE ASV TRAMIN RAIFFEISEN - statogara info
527 20 04/04/20 18:00 PATIFLEX TORREFRANCA SSV BOZEN SPARKASSE - statogara info
534 21 18/04/20 21:00 SSV BOZEN SPARKASSE SSV BRIXEN -   statogara info
540 22 25/04/20 21:00 SSV BOZEN SPARKASSE OSSICOLOR - AUSUGUM -   statogara info
Pos. Squadra Punti PG PV PP SF SS QS PF PS QP Penal.
1 OSSICOLOR - AUSUGUM 38 13 13 0 39 9 4,33 1166 932 1,25 0
2 SSV BRIXEN 31 14 11 3 36 16 2,25 1230 976 1,26 0
3 T.F.A. TRADE FRUIT AGENCY 29 14 10 4 33 21 1,57 1239 1116 1,11 0
4 PATIFLEX TORREFRANCA 27 13 9 4 32 19 1,68 1132 1027 1,10 0
5 VDNV ASD PREDAIA 26 13 8 5 31 17 1,82 1090 981 1,11 0
6 MAIA DENTIS NERUDA 22 13 8 5 28 22 1,27 1100 1039 1,06 0
7 SOLTERI MONDIALPNEUS 19 13 6 7 26 27 0,96 1122 1147 0,98 0
8 SSV BOZEN SPARKASSE 18 13 5 8 25 28 0,89 1102 1153 0,96 0
9 ASV TRAMIN RAIFFEISEN 15 14 5 9 21 33 0,64 1137 1206 0,94 0
10 AUTOSARCA VALLE DEI LAGHI 11 13 4 9 21 33 0,64 1074 1221 0,88 0
11 VT SAN GIACOMO 4 14 1 13 11 40 0,28 1001 1213 0,83 0
12 COATI ALTA VALSUGANA 0 13 0 13 1 39 0,03 616 998 0,62 0

Teile diesen Beitrag!